置業安家是每個人的夢想,房價變動牽動著許多人的心弦,2022年10月天津東麗新房價格多少錢?
據統計,2022年10月天津東麗新房價格17246元/平,環比上周下跌0.70%。從商圈角度來看,本周東麗新房價格前三的商圈是張貴莊23667元/平,東麗湖11430元/平,東麗開發區23000元/平。
一、天津東麗新房價格情況
2022年10月天津東麗新房價格多少錢?10月第3周天津東麗新房價格17246元/平,環比上周下跌0.70%。
二、熱搜樓盤TOP10
相比周邊項目,人氣熱盤往往具有更多的優勢條件和升值空間。房天下根據熱門榜單、熱搜情況等發現,本周東麗最受關注的項目樓盤為上東金茂智慧科學城二期。上東金茂智慧科學城二期位于天津東麗沙柳南路與方山道交口,由天津東輝產創有限公司精心打造,項目正持續推售中,最新參考價格為23500元/平方米,通過對項目價格、項目戶型、交通配套、教育配套、生活配套、小區規劃等維度進行分析,(上東金茂智慧科學城二期)樓盤價值評分為9.5分。
2022年10月第3周天津東麗熱搜樓盤TOP10 | |||||
序號 | 樓盤名稱 | 區縣 | 物業類型 | 價格 | 熱搜指數 |
1 | 上東金茂智慧科學城二期 | 東麗 | 住宅 | 23500元/平方米 | 144 |
2 | 中國鐵建花語尚東 | 東麗 | 住宅 | 15000元/平方米 | 85 |
3 | 上東金茂悅 | 東麗 | 住宅 | 23000元/平方米 | 49 |
4 | 中建錦繡麗城當紅PRO | 東麗 | 住宅 | 16500元/平方米 | 49 |
5 | 金地萬悅城 | 東麗 | 住宅 | 14500元/平方米 | 30 |
6 | 遠洋寛閱時光 | 東麗 | 住宅 | 20000元/平方米 | 29 |
7 | 上東金茂府 | 東麗 | 住宅 | 680萬元/套 | 28 |
8 | 東方和府 | 東麗 | 住宅 | 21500元/平方米 | 28 |
9 | 中建新麗壹號 | 東麗 | 住宅 | 21000元/平方米 | 21 |
10 | 融創融園 | 東麗 | 住宅 | 待定 | 20 |
三、近期新房開盤情況
近期天津共9樓盤開盤加推,項目主要以住宅為主。其中河東2個,東麗4個,和平1個,津南2個。2022年10月天津東麗新房價格多少錢?
近期天津新房開盤加推情況 | ||||||
序號 | 樓盤名稱 | 區縣 | 開盤時間 | 開盤價格 | 主力戶型 | 開發商 |
1 | 中國鐵建花語尚東 | 東麗 | 2022年10月1日已加推2#、4#、5#、8#、13# | 15000元/平方米 | 二居/三居 | 中鐵建投(天津)城市發展有限公司 |
2 | 中海和平之門 | 和平 | 2022年10月15日加推1# | 75000元/平方米 | 一居/二居 | 天津中海海和地產有限公司 |
3 | 上東金茂悅 | 東麗 | 2022年10月7日加推5#、11# | 23000元/平方米 | 二居/三居 | |
4 | 中國鐵建花語天著 | 津南 | 2022年10月1日加推5# | 18700元/平方米 | 二居/三居 | 中鐵建設集團(天津)置業有限公司 |
5 | 恒基旭輝都會江來 | 東麗 | 旭雅苑11#已于2022年10月1日加推 | 20000元/平方米 | 二居/三居 | 旭輝集團 |
6 | 格調步庭 | 河東 | 2022年10月1日加推1#、3# | 30000元/平方米 | 三居 | 天津泰達建設集團有限公司 |
7 | 上東金茂智慧科學城二期 | 東麗 | 2022年10月1日加推21# | 23500元/平方米 | 二居/三居 | 天津東輝產創有限公司 |
8 | 中國鐵建·花語瀾廷 | 津南 | 2022年10月1日加推16# | 22000元/平方米 | 二居/三居 | 中鐵建設集團(天津)置業有限公司 |
9 | 城投·東方熙荷 | 河東 | 預計2022年10月1日首開 | 30000元/平方米 | 三居 | 天津市津筑房地產開發有限公司 |
新房城市,區縣,商圈和樓盤均價使用樓盤開發商提供的近期開盤銷售價格計算得出,僅供市場參考,不用于商業用途。
tag標簽:
責任編輯:創始人免責聲明:凡注明“來源:天津松鼠找房網-美麗屋”的所有文字圖片等資料,版權均屬天津松鼠找房網-美麗屋所有,未經授權不得轉載;已經授權使用的轉載需注明出處。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。文章內容僅供參考,部分文章轉載自網絡,不構成投資建議,也不代表天津松鼠找房網-美麗屋贊同其觀點,如需修改或者刪除,請聯系本站。文中所涉面積,如無特殊說明,均為建筑面積。